迈畅咖啡网

首页 - 咖啡知识 - 10月19日重庆啤酒位列沪市A股基金涨幅前20名

10月19日重庆啤酒位列沪市A股基金涨幅前20名

2024-11-09 咖啡知识 0

新华社信息北京10月19日电

代 码 股 名 涨 幅 收盘价

1 600777 新潮实业 10.084 6.550

2 600842 中西药业 10.040 13.810

3 600607 上实医药 10.019 23.390

4 600159 大龙地产 10.017 18.890

5 600436 片仔癀 10.015 36.910

6 600077 百科集团 10.014 7.910

&nbs文章来源中国酒业新闻网p; 7 600657 信达地产 10.011 10.330

8 600575 芜湖港 10.008 14.070

9 600111 包钢稀土 10.007 31.550

10 600132 重庆啤酒 10.000 23.320

11 600849 上海医药 10.000 14.740

12 600230 沧州大化 9.982 18.730

13 600397 安源股份 9.981 11.680

14 600748 上实发展 9.974 17.200

15 600640 中卫国脉 9.963 11.810

16 600240 华业地产 9.962 8.610

17 600649 城投控股 9.496 13.260

18 600578 京能热电 9.300 10.460

19 600960 滨州活塞 8.889 8.820

20 600383 金地集团 8.294 16.190转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。

标签: 买咖啡茶的诗句bejson吧台cofee

网站分类