首页 - 咖啡周边 - 10月14日重庆啤酒金枫酒业位列沪市A股基金跌幅前
新华社信息北京10月14日电
代 码 股 名 跌 幅 收盘价
文章来源中国酒业新闻网; 1 580014 深高CWB1 -11.003 2.459
2 600826 兰生股份 -3.321 15.430
3 600771 ST东盛 -2.921 5.650
4 600694 大商股份 -2.865 37.300
5 600132 重庆啤酒 -2.721 21.090
6 600713 南京医药 -2.547 8.800
7 600233 大杨创世 -2.533 17.700
8 600787 中储股份 -2.298 8.930
9 600104 上海汽车 -2.268 20.680
10 600017 日照港 -2.242 6.540
11 600086 东方金钰 -2.146 9.120
12 600875 东方电气 -2.121 47.060
13 600031 三一重工 -2.021 34.900
14 600507 长力股份 -1.919 9.200
15 600616 金枫酒业 -1.918 15.340
16 600517 置信电气 -1.904 19.580
17 600067 冠城大通 -1.891 13.490
18 600693 东百集团 -1.848 8.500
19 600710 常林股份 -1.812 5.960
20 600718 东软集团 -1.768 20.560转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
标签:
咖啡周边
猜你喜欢
- 2024-11-06普洱茶重量有哪些普洱茶重量有哪些种类
- 2024-11-16小额期货交易平台开启低风险投资之门
- 2024-11-06金融学研究生课程对职业发展有何影响
- 2024-11-06咖啡的魔力与细节咖啡的多重功效健康作用及潜在副作用分析
- 2024-11-06两个人一前一后交替攻击战术交替打击战法
- 2024-11-06喝大红袍的茶具喝大红袍的茶具有哪些
- 2024-11-06宁波茶业博览会宁波茶业博览会官网
- 2024-11-06云南咖啡之梦遥远的山谷与晨露中的故事
- 2024-11-06咖啡斑去除的秘诀彻底解决茶色斑点问题
- 2024-11-06早晨咖啡提高警觉性与活力