迈畅咖啡网

首页 - 商业研究 - 8月31日青啤CWB1位列沪市A股基金跌幅前20名

8月31日青啤CWB1位列沪市A股基金跌幅前20名

2024-11-09 商业研究 0

新华社信息北京8月31日电

代 码 股 名 跌 幅 收盘价

1 580021 青啤CWB1 -10.728 4.843

2 600654 飞乐股份 -10.058 6.170

3 600734 实达集团 -10.文章来源中国酒业新闻网052 5.190

4 600287 江苏舜天 -10.051 7.070

5 600129 太极集团 -10.042 8.510

6 600666 西南药业 -10.042 8.510

7 600117 西宁特钢 -10.041 8.780

8 600357 承德钒钛 -10.039 6.900

9 600208 新湖中宝 -10.038 9.590

10 600660 福耀玻璃 -10.037 9.680

11 600760 东安黑豹 -10.032 5.650

12 600861 北京城乡 -10.032 8.340

13 600026 中海发展 -10.031 11.480

14 600409 三友化工 -10.029 6.100

15 601999 出版传媒 -10.029 9.420

16 600586 金晶科技 -10.027 13.190

17 600028 中国石化 -10.024 11.130

18 600810 神马实业 -10.024 7.450

19 600331 宏达股份 -10.023 15.620

20 600516 方大炭素 -10.023 7.900转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。

标签: 金融交流2022年经济调研选题2021年在职研究生招生简章行业报告查询网站中国市场期刊刊登时间

网站分类