首页 - 商业研究 - 8月31日青啤CWB1位列沪市A股基金跌幅前20名
新华社信息北京8月31日电
代 码 股 名 跌 幅 收盘价
1 580021 青啤CWB1 -10.728 4.843
2 600654 飞乐股份 -10.058 6.170
3 600734 实达集团 -10.文章来源中国酒业新闻网052 5.190
4 600287 江苏舜天 -10.051 7.070
5 600129 太极集团 -10.042 8.510
6 600666 西南药业 -10.042 8.510
7 600117 西宁特钢 -10.041 8.780
8 600357 承德钒钛 -10.039 6.900
9 600208 新湖中宝 -10.038 9.590
10 600660 福耀玻璃 -10.037 9.680
11 600760 东安黑豹 -10.032 5.650
12 600861 北京城乡 -10.032 8.340
13 600026 中海发展 -10.031 11.480
14 600409 三友化工 -10.029 6.100
15 601999 出版传媒 -10.029 9.420
16 600586 金晶科技 -10.027 13.190
17 600028 中国石化 -10.024 11.130
18 600810 神马实业 -10.024 7.450
19 600331 宏达股份 -10.023 15.620
20 600516 方大炭素 -10.023 7.900转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
猜你喜欢
- 2024-11-09青岛啤酒街15日举行开街仪式
- 2024-11-09咖啡发展史的路线图追踪那一壶又香又醇的故事
- 2024-11-099月28日青啤CWB1位列沪市A股基金跌幅前20名
- 2024-11-09辽宁特产之美探索东北的独特风味
- 2024-11-09企业巨擘引领时代潮流的卓越领袖
- 2024-11-09晨光中的时尚探索女性日常速溶咖啡的健康益处
- 2024-11-09ldquo孔子故里 好客山东rdquo行经贸文化合作论坛举行
- 2024-11-09咖啡产区知识-探秘世界上最著名的咖啡种植地布宜诺斯艾利斯与巴西高原
- 2024-11-09农机网我是如何通过智能化管理提升作物产量的
- 2024-11-09我的干燥秘籍如何用鼓风干燥箱让蔬菜存放更长时间不变质