迈畅咖啡网

首页 - 商业研究 - 9月28日青啤CWB1位列沪市A股基金跌幅前20名

9月28日青啤CWB1位列沪市A股基金跌幅前20名

2024-11-09 商业研究 0

新华社信息北京9月28日电

代 码 股 名 跌 幅 收盘价

1 600618 氯碱化工 -10.043 8.330

2 600281 太化股份 -10.026 7.000

3 600552 方兴科技 -10.025 14.180

4 600392 太工天成 -10.013 21.030

5 600658 兆维科技 -10.000 11.700

6 600843 上工申贝 -10.000 10.170

7 600803 威远生化 -9.991 9.550

8 600468 百利电气 -9.973 16.610

9 600731 湖南海利 -9.955 7.960

10 600578 京能热电 -9.952 9.410

11 600614 鼎立股份 -9.938 7.250

12 600623 双钱股份 -9.937 17.220

13 580021 青啤CWB1 -9.650 3.773

14 600061 中纺投资 -9.248 8.930

15 600657 信达地产 -8.545 7.920

16 600992 贵绳股份 -8.499 8.290

17 600273 华芳纺织 -8.277 5.430

18 600523 贵航股份 -8.261 12.770

19 600621 上海金陵 -8.152 8.450

&n文章来源中国酒业新闻网bsp; 20 600723 西单商场 -8.120 8.600转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。

标签: cpci相当于核心期刊吗市场研究的主要内容产业经济楼市最新消息市场研究报告是什么

网站分类