迈畅咖啡网

首页 - 速溶咖啡 - 10月12日青啤CWB1位列沪市A股基金跌幅前20名

10月12日青啤CWB1位列沪市A股基金跌幅前20名

2024-11-09 速溶咖啡 0

新华社信息北京10月12日电

&nb文章来源中国酒业新闻网sp; 代 码 股 名 跌 幅 收盘价

1 580021 青啤CWB1 -62.952 0.748

2 600892 *ST湖科 -4.967 14.350

3 600146 大元股份 -4.793 15.890

4 600773 *ST雅砻 -4.505 7.420

5 600716 ST耀华 -4.398 8.260

6 580026 江铜CWB1 -4.258 5.082

7 600259 ST有色 -4.188 15.100

8 600161 天坛生物 -4.053 26.040

9 601600 中国铝业 -3.846 13.500

10 600855 航天长峰 -3.836 10.780

11 600111 包钢稀土 -3.774 28.300

12 600086 东方金钰 -3.575 9.170

13 600189 吉林森工 -3.375 8.590

14 600961 株冶集团 -3.336 12.750

15 600468 百利电气 -3.316 17.200

16 600429 三元股份 -3.213 7.530

17 600873 五洲明珠 -3.151 16.290

18 600497 驰宏锌锗 -3.128 27.870

19 600139 西部资源 -3.116 25.810

20 600512 腾达建设 -3.109 5.610转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。

标签: 咖啡斑怎样才能彻底的去掉瑞幸咖啡为什么还在卖瑞幸咖啡价目表2021瑞幸咖啡事件速溶咖啡可以做成浓缩咖啡吗

网站分类