迈畅咖啡网

首页 - 速溶咖啡 - 9月4日ST珠江B古井贡B位列深市B股涨幅前10名

9月4日ST珠江B古井贡B位列深市B股涨幅前10名

2024-11-09 速溶咖啡 0

新华社信息北京9月4日电

代码 股 名 涨跌 收盘价

&n文章来源中国酒业新闻网bsp; 1 200011 *ST物业B 4.935 4.040

2 200625 长 安B 4.082 4.590

3 200002 万 科B 3.249 9.850

4 200152 山 航B 3.069 5.710

5 200039 中 集B 2.886 8.200

6 200025 特 力B 2.740 3.750

7 200505 *ST珠江B 2.339 3.500

8 200553 沙隆达B 2.141 3.340

9 200055 方 大B 2.102 3.400

10 200596 古井贡B 1.963 10.910转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。

标签: 雀巢速溶咖啡反式脂肪酸原味雀巢咖啡速溶咖啡放了三年还能喝吗苏卡咖啡和雀巢咖啡哪个好女人喝咖啡好吗

网站分类