首页 - 天气报告 - 2023年10月中国高粱进口数据报告
- 2023年10月中国高粱进口数据报告
- 发布日期:2023-11-21 啤酒工业信息网
10月份中国高粱进口量为67万吨,上月为47万吨,同比增长10.59%;1至10月份高粱进口量为432万吨,同比降低54.67%。
1、2023年10月中国进口高粱国别
单位:吨 美元/吨
ink219>
| 数据 | 同比% | CIF | 年初迄今 | 累计同比% |
总计 | 671,350 | 10.59% | 325.89 | 4,322,096 | -54.67% |
美国 | 353,243 | 203.75% | 318.95 | 2,037,431 | -67.81% |
澳大利亚 | 232,697 | -5.55% | 343.08 | 1,742,312 | 23.46% |
阿根廷 | 85410 | -64.91% | 307.71 | 539,438 | -69.82% |
缅甸 |
| - | - | 2,915 | -61.21% |
2、2023年10月中国进口高粱省市明细
数据 | 当月同比 | CIF | 年初迄今 | 累计同比% | |
总共 | 671,350.08 | 10.59% | 325.89 | 4,322,096 | -54.67% |
广东 | 188,937 | 61.52% | 334.82 | 1,665,932 | -24.11% |
江苏 | 24,145 | 126.47% | 324.97 | 187,174 | 17.77% |
湖北省 | - | - | 0 | - | |
天津 | - | - | 45,850 | -25.81% | |
山东 | 4,961 | -45.69% | 332.04 | 64,908 | -47.30% |
海南省 | - | - | 36,670 | -86.85% | |
福建 | 232,045 | 66.52% | 322.04 | 976,918 | -76.59% |
上海 | 3,478 | -43.43% | 334.49 | 146,110 | -32.88% |
北京 | 135,056 | -41.13% | 310.40 | 894,106 | -50.67% |
广西 | - | - | 0 | - | |
黑龙江 | - | - | 0 | - | |
安徽 | 4,633 | -74.39% | 315.92 | 75,381 | -23.64% |
甘肃 | 39,706 | 1421.46% | 333.32 | 67,136 | 211.20% |
湖南 | 33,000 | - | 355.20 | 33,000 | 116.16% |
河南 | - | - | 2,998 | -98.78% | |
四川 | 1,478 | -73.23% | 343.11 | 44,067 | -7.12% |
浙江 | - | - | 1,974 | 97.65% | |
辽宁 | 3,053 | - | 332.08 | 58,355 | 73.72% |
云南 | - | - | 2,465 | -67.20% | |
河北 | 858.82 | -83.32% | 322.96 | 18,802 | -51.66% |
贵州省 | - | 250 | 400.16% |
3、2023年1-10月中国进口高粱分国别分月明细
2023年 | 美国 | 阿根廷 | 澳大利亚 | 缅甸 | 总计 |
1月 | 107500 | 41691 | 54981 | 684 | 204856 |
2月 | 15120 | 80322 | 25712 | 497 | 121650 |
3月 | 56055 | 72552 | 56105 | 834 | 185546 |
4月 | 252831 | 70563 | 149511 | 350 | 473255 |
5月 | 401359 | 30334 | 223282 | 450 | 655425 |
6月 | 167467 | 411290 | 100 | 578857 | |
7月 | 250157 | 40900 | 156242 | 447298 | |
8月 | 155018 | 52445 | 308570 | 516033 | |
9月 | 278680 | 65221 | 123924 | 467825 | |
10月 | 353243 | 85410 | 232697 | 671350 | |
11月 |
| ||||
12月 |
| ||||
总计 | 2037431 | 539438 | 1742312 | 2915 | 4322096 |
数据来源:中国海关
猜你喜欢
- 2024-11-10商业研究-深度挖掘市场需求从数据分析到战略决策
- 2024-11-10思政课社会实践报告模板深化思想政治教育的实践探索
- 2024-11-10数据驱动增长利用AI技术优化2021年的商业运营
- 2024-11-10实时流动的货币海洋揭秘现货交易市场的魅力与挑战
- 2024-11-10商业研究我要揭秘这些年我在商业研究学了什么
- 2024-11-10咖啡文化探索从豆种选育到烘焙艺术的全方位周边体验
- 2024-11-10工厂实践的日常环节有哪些
- 2024-11-10金融投资-广发期货app下载一键掌握市场动态的财富管理工具
- 2024-11-10商业研究编辑幕后策略师的精英行列
- 2024-11-10学习与实践并重随身行手机期货软件教学视频分析