迈畅咖啡网

首页 - 咖啡知识 - 9月22日青啤CWB1位列沪市A股基金成交金额前20名

9月22日青啤CWB1位列沪市A股基金成交金额前20名

2024-11-09 咖啡知识 0

新华社信息北京9月22日电

代 码 股 名 成交金额 收盘价

1 580026 江铜CWB1 5595576782 5.130

2 601618 中国中冶 4815721220 6.350

3 580016 上汽CWB1 3247795410 4.845

4 600089 特变电工 2826911247 22.670

5 600547 山东黄金 2706271810 66.600

6 600000 浦发银行 2294693707 19.060

7 510050 50ETF 2283936388 2.242

8 600030 中信证券 2260913275 25.860

9 600489 中金黄金 2060334402 60.380

10 580021 青啤CWB1 1815726283 5.372

11 580027 长虹CWB1 1801834270 2.819

12 580019 石化CWB1 1711675783 1.580

13 580025 葛洲CWB1 1429185630 3.752

14 600900 长江电力 1403413文章来源中国酒业新闻网880 13.830

15 601318 中国平安 1383554349 50.670

16 601899 紫金矿业 1283900795 9.440

17 600016 民生银行 1111957644 6.500

18 600036 招商银行 1110864563 14.810

19 600111 包钢稀土 1089347101 28.450

20 600050 中国联通 1038611778 6.720

转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。

标签: 咖啡因片植脂末coffee now安提瓜品味咖啡

网站分类