首页 - 咖啡知识 - 2023年12月中国进口豌豆数据报告
- 2023年12月中国进口豌豆数据报告
- 发布日期:2024-01-22 啤酒工业信息网
2023年12月中国进口豌豆50.9万吨,上月为34.5万吨,单价376.14美元/吨。 1-12月累计进口265.5万吨,同比增长64.21%.。
一、进口豌豆数据分析
1、2023年12月中国进口豌豆国别
单位:吨 美元/吨
ink219> | 数据 | 同比 | CIF | 年初迄今 | 累计同比% |
总计 | 509,215 | 385.71% | 376.14 | 2,655,025 | 64.21% |
英国 |
| - | - | 1,914 | -23.68% |
波兰 |
| - | - | 245 | -99.33% |
俄罗斯 | 261195 | - | 348.78 | 908,268 | - |
阿根廷 | 101 | -80.12% | 300.31 | 2,749 | -88.61% |
加拿大 | 234,830 | 138.14% | 400.00 | 1,579,158 | 13.02% |
美国 | 6178 | 178.50% | 545.41 | 74,618 | 575.19% |
澳大利亚 | 3479 | 7.54% | 423.16 | 84,076 | -41.78% |
新西兰 | 132 | - | 1491.66 | 697 | 28.13% |
法国 | 3300.00 | - | 435.18 | 3,300 | 882.14% |
2、2023年12月中国进口豌豆省市明细
| 数据 | CIF | 年初迄今 | 累计CIF |
总共 | 509,215 | 376.14 | 2,655,025 | 393.25 |
北京市 | 122,406 | 353.75 | 357,535 | 374.51 |
天津市 | 3,162 | 393.18 | 100,132 | 340.14 |
辽宁省 | - | 30,326 | 462.89 | |
陕西省 | - | 2,826 | 299.49 | |
上海市 | 4,220 | 357.82 | 29,487 | 371.73 |
江苏省 | 42,040 | 399.96 | 313,856 | 414.84 |
浙江省 | - | 6,912 | 458.00 | |
安徽省 | 4,687 | 524.78 | 121,293 | 413.36 |
福建省 | 211,626 | 370.18 | 577,526 | 391.32 |
江西省 | 2,211 | 401.01 | 13,534 | 512.70 |
山东省 | 72,191 | 400.14 | 633,999 | 410.10 |
广东省 | 2,005 | 398.08 | 125,677 | 357.67 |
甘肃省 | 14,973 | 496.09 | 125,756 | 443.84 |
四川 | 1,660 | 495.71 | 26,893 | 419.11 |
河北 | 6,179 | 337.60 | 12,521 | 341.61 |
黑龙江 | 8431 | 318.52 | 63,000 | 333.36 |
内蒙古 | 11,856 | 311.85 | 78,519 | 293.34 |
河南 | 28 | 800.00 | 17,180 | 455.73 |
吉林省 |
|
| 132 | 274.58 |
海南 | 1,237 | 309.78 | 11,617 | 305.70 |
广西 |
| - | 3,249 | 272.65 |
湖南 |
| - | 2,260 | 372.14 |
重庆 | 304 | 564.43 | 304 | 564.43 |
3、2023年中国进口豌豆分国别分月明细
2023年 | 英国 | 俄罗斯 | 阿根廷 | 加拿大 | 美国 | 澳大利亚 | 新西兰 | 波兰 | 总计 |
1月 | 550 | 48991 | 1987 | 5537 | 57064 | ||||
2月 | 132 | 478 | 111019 | 1570 | 6705 | 119905 | |||
3月 | 88 | 3570 | 509 | 139740 | 2616 | 16095 | 162617 | ||
4月 | 396 | 14736 | 1412 | 111197 | 2490 | 11731 | 141962 | ||
5月 | 66 | 19024 | 105319 | 4976 | 10722 | 301 | 140408 | ||
6月 | 330 | 39686 | 171613 | 3503 | 8299 | 223431 | |||
7月 | 110 | 33082 | 12199 | 3387 | 1538 | 245 | 50561 | ||
8月 | 220 | 101956 | 96656 | 2304 | 244 | 132 | 201512 | ||
9月 | 0 | 64463 | 100918 | 3878 | 7890 | 132 | 177280 | ||
10月 | 22 | 228097 | 256163 | 35732 | 6191 | 526206 | |||
11月 | 142458 | 248 | 190513 | 5998 | 5644 | 344863 | |||
12月 | 261195 | 101 | 234830 | 6178 | 3479 | 132 | 505915 | ||
总计 | 1914 | 908268 | 2749 | 1579158 | 74618 | 84076 | 697 | 245 | 2655025 |
数据来源:中国海关
猜你喜欢
- 2024-12-17咖啡shots如同画家挥洒各种颜料创造出各式各样的美味风景
- 2024-12-14中国供求信息网-追踪中国供求信息网的发展历程与对市场的影响
- 2025-01-10问鼎全球好酒佳肴云南省份何去它怎样成为当之无愧的大师级品酒场景
- 2024-12-14全自动咖啡机能否与半自动相提并论
- 2024-12-14咖啡豆批发在社会中的应用揭秘不同处理法的风味特征
- 2024-12-17如何通过加盟瑞幸咖啡来制作出口感浓郁的滤泡式挂耳咖啡实现盈利
- 2024-12-14主题我来告诉你防弹咖啡的主要成分
- 2024-12-16探秘咖啡文化奶茶与咖啡的奇妙融合能否激发新的饮品革命
- 2024-12-24咖啡风云2021年期货价格的起伏与跌宕
- 2024-12-16咖啡拉花的艺术探秘世界三大产区中的美丽之作