迈畅咖啡网

首页 - 商业研究 - 10月9日张裕BST珠江B位列深市B股涨幅前10名

10月9日张裕BST珠江B位列深市B股涨幅前10名

2024-11-09 商业研究 0

新华社信息北京10月9日电

代码 股 名 涨幅 收盘价

1 200869 张 裕B 7.689 53.500

2 200581 苏威孚B 5.680 6.140

3 200160 ST帝贤B 5.106 2.470

4 200505 *ST珠江B 5.105 3.500

5 200030 *ST盛润B 4.898 2.570

6 200028 一 致B 4.810 14.600

7 200017 ST 中华B 4.785 2.190

8 200020 深华发B&nbs文章来源中国酒业新闻网p; 4.781 2.630

9 200055 方 大B 4.734 3.540

10 200152 山 航B 4.553 5.970转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。

标签: 金融学的就业方向和前景市场研究有哪几个方面现代经济探讨是c刊吗中国产业洞察网2022世界经济论坛年会

网站分类