首页 - 天气报告 - 10月9日青啤CWB1位列沪市A股基金成交金额前20名
新华社信息北京10月9日电
代 码 股 名 成交金额 收盘价
1 580026 江铜CWB1 13700186390 5.308
2 580019 石化CWB1 3115173050 1.622
3 580021 青啤CWB1 2413597965 2.019
4 600000 浦发银行 2328281989 20.990
5 600030 中信证券 2070438715 26.170
6 580024 宝钢CWB1 1796883163 1.564
7 580027 长虹CWB1 1631887276 2.885
8 601618 中国中冶 1619788727 5.770
9 601318 中国平安 1614873085 53.310
10 510050 50ETF文章来源中国酒业新闻网; 1508272116 2.325
11 580016 上汽CWB1 1342789735 4.713
12 600036 招商银行 1324277177 15.510
13 600111 包钢稀土 1269332097 29.410
14 601168 西部矿业 1235836357 14.170
15 600016 民生银行 1229735662 6.980
16 580014 深高CWB1 1140922446 3.122
17 601398 工商银行 1096699730 4.940
18 600497 驰宏锌锗 1080980840 28.770
19 580017 赣粤CWB1 1034209639 7.649
20 601166 兴业银行 1023671525 36.020转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
猜你喜欢
- 2024-11-12此去经年txt我走过的岁月
- 2024-11-12香料之乡的秘密探索咖啡豆种植艺术
- 2024-11-12李白最有名的十首诗词听我来一口气儿给你说完这位诗仙的经典之作
- 2024-11-12春日绘声绘影探索现代诗中的季节韵味
- 2024-11-12席慕容诗歌经典追忆与沉思的无限旋律
- 2024-11-12华润雪花啤酒跨界推出
- 2024-11-12李白的逆袭探索诗人最深沉的灵魂
- 2024-11-12江门未来一周的温度走势分析
- 2024-11-12百家名句探索100位诗人的称号与文学贡献
- 2024-11-12诗韵飞扬冰心的现代抒情