首页 - 咖啡知识 - 10月12日青啤CWB1位列沪市A股基金成交金额前20名
新华社信息北京10月12日电
代 码 股 名 成交金额 收盘价
1 580026 江铜CWB1 7385785574&nb文章来源中国酒业新闻网sp; 5.082
2 600547 山东黄金 3449898228 68.940
3 580021 青啤CWB1 3157259996 0.748
4 580016 上汽CWB1 2554006063 4.816
5 600489 中金黄金 2299563994 60.690
6 601899 紫金矿业 2267711481 9.430
7 580027 长虹CWB1 2256329485 2.916
8 580017 赣粤CWB1 2190391323 8.312
9 600000 浦发银行 2033611232 20.740
10 580019 石化CWB1 1656678208 1.580
11 600030 中信证券 1652651267 25.850
12 580014 深高CWB1 1614930969 3.170
13 601318 中国平安 1584031503 53.210
14 510050 50ETF 1475401468 2.304
15 600036 招商银行 1428746106 15.590
16 580025 葛洲CWB1 1266706959 3.619
17 600016 民生银行 1264748785 6.950
18 580024 宝钢CWB1 1194464488 1.534
19 601601 中国太保 1101629119 23.730
20 601166 兴业银行 1087694870 36.300转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。
- 上一篇:重庆啤酒股份有限公司出售资产公告
- 下一篇:华润雪花助力贵州旅游推广
猜你喜欢
- 2024-11-09咖啡时光的自我反思独饮咖啡的情感旅程
- 2024-11-09三顿半咖啡的故事追忆与期待
- 2024-11-09身体健康管理全身健康检查与预防保健
- 2024-11-09咖啡在中国文化中的象征意义是什么样的呢
- 2024-11-09华润雪花萧山公司年销量突破50万千升
- 2024-11-09咖啡的魔力提升生活品质的每一杯
- 2024-11-09咖啡之神奇揭秘一杯浓缩的健康宝藏
- 2024-11-09云南省内哪些地区的土壤类型更适合种植高品质的普洱咖啡豆类
- 2024-11-09金士百提前完成十一五节能减排任务
- 2024-11-09ihone8时代智能生活新篇章