迈畅咖啡网

首页 - 咖啡周边 - 9月25日青啤CWB1位列沪市A股基金跌幅前20名

9月25日青啤CWB1位列沪市A股基金跌幅前20名

2024-11-09 咖啡周边 0

新华社信息北京9月25日电

代 码 股 名 跌 幅 收盘价

1 600122 宏图高科 -10.021 12.840

2 600392 太工天成 -10.012 23.370

3 600618 氯碱化工 -10.010 9.260

4 600822 上海物贸 -10.007 12.320

5 600330 天通股份 -10.000文章来源中国酒业新闻网; 5.760

6 600841 上柴股份 -9.990 18.650

7 600621 上海金陵 -9.980 9.200

8 600167 联美控股 -9.957 10.400

9 600636 三爱富 -8.485 7.550

10 600599 熊猫烟花 -8.468 20.430

11 580021 青啤CWB1 -7.997 4.176

12 600273 华芳纺织 -7.500 5.920

13 600874 创业环保 -7.424 6.110

14 600866 星湖科技 -7.191 8.260

15 600667 太极实业 -7.121 6.130

16 580014 深高CWB1 -6.899 3.333

17 600203 福日电子 -6.787 6.180

18 600848 自仪股份 -6.693 9.480

19 600056 中国医药 -6.538 17.010

20 600491 龙元建设 -6.484 17.020转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。

标签: 咖啡周边

网站分类