迈畅咖啡网

首页 - 商业研究 - 10月13日青岛啤酒沪市A股基金跌幅前20名

10月13日青岛啤酒沪市A股基金跌幅前20名

2024-11-09 商业研究 0

新华社信息北京10月13日电

代 码 股 名 跌 幅 收盘价

1 580014 深高CWB1 -12.839 2.763

2 580017 赣粤CWB1 -4.307 7.954

&nb文章来源华夏酒报sp; 3 600315 上海家化 -3.713 26.970

4 600600 青岛啤酒 -3.106 29.010

5 600892 *ST湖科 -2.230 14.030

6 600146 大元股份 -2.014 15.570

7 600988 ST宝龙 -1.964 10.980

8 600421 *ST国药 -1.887 7.280

9 600110 中科英华 -1.860 6.860

10 600592 龙溪股份 -1.858 8.450

11 600855 航天长峰 -1.577 10.610

12 600198 大唐电信 -1.525 10.980

13 600860 北人股份 -1.464 6.730

14 600803 威远生化 -1.431 9.640

15 600557 康缘药业 -1.391 15.600

16 600822 上海物贸 -1.364 12.290

17 600236 桂冠电力 -1.361 7.970

18 600243 青海华鼎 -1.346 7.330

19 600694 大商股份 -1.311 38.400

20 600697 欧亚集团 -1.272 20.960

标签: 商业研究查重率商业模式的意思商业研究编辑部商业研究是北大核心期刊吗esg与绿色金融

网站分类