迈畅咖啡网

首页 - 速溶咖啡 - 9月15日青啤CWB1位列沪市A股基金涨幅前20名

9月15日青啤CWB1位列沪市A股基金涨幅前20名

2024-11-09 速溶咖啡 0

新华社信息北京9月15日电

&nbs文章来源中国酒业新闻网p; 代 码 股 名 涨 幅 收盘价

1 580021 青啤CWB1 12.841 6.002

2 600370 三房巷 10.068 6.450

3 600810 神马实业 10.061 8.970

4 601003 柳钢股份 10.040 8.330

5 600636 三爱富 10.036 9.100

6 600618 氯碱化工 10.034 9.760

7 600760 东安黑豹 10.029 7.680

8 600485 中创信测 10.028 15.690

9 600379 宝光股份 10.024 9.110

10 600188 兖州煤业 10.023 19.210

11 600330 天通股份 10.018 6.040

12 600595 中孚实业 10.015 22.190

13 600463 空港股份 10.014 7.800

14 600531 豫光金铅 10.005 23.970

15 600623 双钱股份 9.995 20.910

16 600198 大唐电信 9.989 10.460

17 600841 上柴股份 9.979 21.380

18 600233 大杨创世 9.973 12.130

19 600317 营口港 9.964 9.270

20 600619 海立股份 9.959 7.950转载此文章请注明文章来源 中国酒业新闻网。

标签: 喝速溶咖啡对身体有什么危害为什么说喝咖啡的女人不简单咖啡饮料和速溶咖啡的区别雀巢速溶咖啡哪款口感好喝咖啡的危害

网站分类